品牌 | TOYOOKI/日本丰兴 | 应用领域 | 化工,能源,汽车及零部件,电气,综合 |
---|
TOYOOKI液压驱动单元 HD3-2WD-BCA-03B-WYD
代码段 | 含义 |
---|---|
HD3 | 系列:第三代静液压驱动单元 |
2WD | 驱动形式:双轮独立驱动 |
BCA | 控制方式:双踏板电子比例控制 |
03B | 排量等级:3cc/rev(高压版) |
WYD | 配置:带停车制动+速度传感器 |
参数 | 规格 |
---|---|
最大压力 | 25 MPa(连续)/ 35 MPa(峰值) |
流量匹配 | 10~30 L/min(推荐20 L/min) |
输出扭矩 | 120 Nm @25 MPa(单轮) |
转速范围 | 0~2000 rpm |
控制信号 | 0~5V(踏板) / CAN总线(可选) |
制动扭矩 | 300 Nm(液压释放式) |
防护等级 | IP67(电机+阀组) |
液压元件:
双联变量柱塞泵(HVP-FA1-03B)
集成式比例阀块(响应时间≤30ms)
电子控制:
32位MCU控制器(带故障自诊断)
双通道ABS防滑算法
电动工业车辆:
无人搬运车(AGV)
电动叉车(3~5吨级)
特种设备:
机场行李牵引车
矿山井下运输车
接口类型 | 规格 |
---|---|
液压进出油口 | SAE 12(进油)/ SAE 10(回油) |
电机法兰 | IEC B14(7.5kW标准) |
速度传感器 | M12×1(4针,PP输出) |
液压冲洗:
新系统需用冲洗油循环2小时(β₅≥200)
电子校准:
通过CAN总线设置死区补偿(默认±0.5V)
制动测试:
静态保持力≥1.5倍额定负载
代码 | 含义 | 处理方案 |
---|---|---|
E01 | 泵压力传感器故障 | 检查接线或更换传感器 |
E12 | 两侧转速差超标 | 校准轮胎直径参数 |
E25 | 制动器未释放 | 检查制动油压(需≥8 MPa) |
部件 | 维护项 | 周期 |
---|---|---|
液压油 | 更换+滤芯 | 2000h |
制动片 | 厚度检测 | 500h |
速度传感器 | 气隙调整 | 1000h |
品牌/型号 | 差异点 |
---|---|
丹佛斯 PLUS+1 MC012 | 兼容性更广,价格高30% |
力士乐 HNV | 无内置制动器,需外配 |
国产 HD3-2WD-BCA-03A | 经济版(峰值压力28 MPa) |
该型号需搭配丰兴 HVB-100 系列电池组(48V/100Ah)使用,完整系统交付周期为12~16周。如需 防爆认证(ATEX) 或 -40℃低温套件,需提前8周提出定制需求。
TOYOOKI液压驱动单元 HD3-2WD-BCA-03B-WYD
企业信息
ENTERPRISE INFORMATION产品分类
CLASSIFICATION