
穆尔MPS 40 三相开关电源%MURR开关电源
三相 初级开关模式 输出电压稳定 短路、过载保护 宽电压输入 接触保护 IP20 PIP-POWER+  | MPS 40 三相开关电源 输入电压: 3×360...550 V AC  | 
电路图  | 穆尔MPS 40 三相开关电源%MURR开关电源  | 
| 订货数据 | 货号  | 
| 额定输出 | |
24 V DC/ 40 A 960W  | 85069 | 
| 技术数据 输入 | |
| 输入电压 | 3×360...550 V AC  | 
| 输入电流 | 3×1.7 A | 
| 冲击电流 | 无 | 
| 输入熔断器 | zui大 10 A | 
| 频率 | 50/60 Hz | 
| 技术数据 输出 | |
| 输出电压 | 24 V DC ±1%;22...28可调  | 
| 标称输出电流 | 40 A (60℃); 48 A (40℃) | 
| 效率 | 0.91 | 
| 断电维持 | >3ms(400V) | 
| 波纹电压 | < 20 mV (有效值) | 
| 尖峰电压 | < 100 mV(峰峰值) | 
保护  | 短路和过载保护,缺相时切断,过载时发出预警切断,信号通过报警口输出 | 
| 相检测 | 缺相时切断 | 
| 状态指示 | 绿色LED为运行状态,红色LED为关闭状态,黄色LED为过载或高温预警状态 | 
| 并联/串联 | 可/可 | 
| 报警输出 | 继电器触点zui大容量60 V DC/0.2 A, 所有的故障和预警集中报警,按绿色复位按钮退出报警  | 
| 测试用停止按钮 | 测试时,用测试用停止按钮可以暂时切断次级电压 | 
| 一般数据 | |
| 标准 | EN 60950、EN 50081-1、EN 50082-2 、ENV 50142 2KV/4KV,ENV 55011B, EN 60555-2,EN 61000-3-2  | 
| 温度范围 | 0...+60℃ | 
| 相对湿度 | 30...90%, 无凝露 | 
| 安装方式 | DIN-导轨安装,符合EN 50022 标准 ,附加的螺丝安装板的货号是89500 | 
| 重量 | 5.8 Kg | 
| 尺寸 H×B×T mm | 193×282×132 | 
| 外形图/安装中心 | |