元月份低价供应VICKERS全系例产品 本公司从06年开始就开业了,到现在为此已经开了七八年了,一直得到VICKERS公司的大力支技,每年达到都是几百亿VICKERS的产品,所以你可以大可放心选择我公司采购,采购: 传真、 刘小燕,公司:1339100wj 那么现在我呢简单的为大家展示一些有现货的图片给大家参考,买不买没关系,询询也欢迎
元月份低价供应VICKERS全系例产品 |
VICKERS方向控制阀:电磁控制 | 比例阀 | ||||
---|---|---|---|---|---|
产品说明 | 样本类型 | 样本编号 | |||
| 电磁控制 - 规格 3 (NG 6) | ||||
比例方向控制阀 | 样本 | English | V-VLPO-MC001-E Rev. 02/03 | ||
比例方向阀, 不带反馈, KBD/TG4V-3, 1* 系列, 压力至 350 bar (5000 psi) | 样本 | 中文 English | 11-05-5071c0101 11-05-5071en0101 | ||
K(B)FD/TG4V-3, 1* 设计号, KB 系列比例阀 | 样本 | 中文 English | 5071.00/C/0298/A 5071.00/EN/0298/A | ||
K(B)SDG4V-3, 1*系列, 比例方向阀, 带反馈 压力至 350 bar (5075 psi) | 样本 | 中文 English | 5071.02/C/0298/A 5071.02/EN/0298/A | ||
K*G4V-3, 60 系列, 比例方向和节流阀 | 样本 | 中文 English | 539-C 539 | ||
VICKERS电磁控制 - 规格 5 (NG 10) | |||||
![]() | 比例方向阀, 不带反馈 K(A)D/TG4V-5, 3* 系列 | 样本 | 中文 English | C-2452 GB-2452 | |
KBSDG4V-5, 1* 系列, 比例方向阀, 带反馈 压力至 315 bar (4500 psi) | 样本 | 中文 English | 5071.03/C/1097/A 5071.03/EN/1097/A | ||
K(B)FD/TG4V-5, 1*/2*, K(B)FD/TG4V-5, 1*/2* 系列 315 bar (4500 psi) 比例方向阀, 带反馈 | 样本 | 中文 English | 5071.01/C/0298/A 5071.01/EN/0298/A | ||
VICEKRS方向控制阀:电液控制 | 比例阀 | ||||
![]() | 产品说明 | 样本类型 | 样本编号 | ||
VICKERS电液控制 - 规格 5 (NG 10) | |||||
KDG3V-5/7/8, 10 系列, 液控单级大流量比例方向控制阀 | 样本 | 中文 English | C-2405 GB-2405 | ||
比例方向控制阀, 双级K(A)FDG5V-5/7/8, 1*/3* 系列, 带主级反馈式K(A)HDG5V-5/7/8, 2* 系列 带先导和主级反馈式ISO 4401-05, 07 和08 (ANSI/NFPA-D05, D07 和 D08) | 样本 | 中文 English | C-2457A GB-2457A | ||
比例方向控制阀 K(A)DG5V-5/7/8 & KDG5V-10, 1* 系列, 无电反馈双级型 ISO 4401 规格 05, 07,08 & 10 ANSI/B93.7M-D07/08/09 | 样本 | 中文 English | 5052/C/1097/A 5052/EN/1097/A | ||
两级比例方向阀, KBHDG5V-5/7, 10 系列, 压力至 350 bar (5000 psi) | 样本 | 中文 English | 5071.04/C/1197/A 5071.04/EN/1197/A | ||
电液控制 - 规格 7 (NG 16) | |||||
KDG3V-5/7/8, 10 系列, 液控单级大流量比例方向控制阀 | 样本 | 中文 English | C-2405 GB-2405 | ||
K(A)FDG5V-5/7/8, 1*/3* 系列, 带主级反馈式 K(A)HDG5V-5/7/8, 2* 系列, 带先导和反馈式 ISO 4401-05, 07 & 08 (ANSI/NFPA-D05, D07 & D08) 双级比例方向阀 | 样本 | 中文 English | C-2457A GB-2457A | ||
两级比例方向阀, KBHDG5V-5/7, 10 系列, 压力至 350 bar (5000 psi) |